Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -4.9 | 1000.9 hPa | 0.1 mm | 2.9 m/s | |
06:00–12:00 | -4.9 | 1001.1 hPa | 0.2 mm | 2.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.3 | 1002.6 hPa | 0.1 mm | 4.7 m/s | ||
18:00–24:00 | -3.5 | 1003 hPa | 0.2 mm | 5.2 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.2 | 998.6 hPa | 3.4 mm | 7.4 m/s | |
06:00–12:00 | -3.3 | 994.9 hPa | 0.3 mm | 3.4 m/s | ||
12:00–18:00 | -1.1 | 998.4 hPa | 0.1 mm | 5.1 m/s | ||
18:00–24:00 | -3.8 | 1005.8 hPa | 5.5 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -3.8 | 1010.7 hPa | 4.7 m/s | ||
06:00–12:00 | -6.6 | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | |||
12:00–18:00 | -0.5 | 1021.8 hPa | 4.7 m/s | |||
18:00–24:00 | -3 | 1027.6 hPa | 3.5 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -6.5 | 1029.4 hPa | 1.7 m/s | ||
06:00–12:00 | -4.7 | 1030.2 hPa | 0.1 mm | 3.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.1 | 1029.2 hPa | 3.9 m/s | |||
18:00–24:00 | -3.2 | 1028.8 hPa | 2.6 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -3 | 1027.2 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.8 | 1025.7 hPa | 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.7 | 1024.5 hPa | 1.8 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.3 | 1023.2 hPa | 3.2 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | 0.5 | 1021.8 hPa | 3.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.4 | 1019.9 hPa | 4.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 6 | 1018.9 hPa | 3.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 2.5 | 1018.4 hPa | 0.1 mm | 1.7 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2.3 | 1019 hPa | 0.8 mm | 1.4 m/s | |
06:00–12:00 | 2.2 | 1019.4 hPa | 0.1 mm | 1.7 m/s | ||
12:00–18:00 | 3.8 | 1021.1 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.4 | 1023 hPa | 1.9 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 0.4 | 1023.5 hPa | 0.1 mm | 1.5 m/s | |
06:00–12:00 | 0.4 | 1024.3 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 2.7 | 1024.5 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 0 | 1026 hPa | 0.7 mm | 2.9 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 0.3 | 1026.9 hPa | 0.4 mm | 3.1 m/s | |
06:00–12:00 | -0.1 | 1028.9 hPa | 1.2 mm | 3.3 m/s | ||
12:00–18:00 | -0.1 | 1031.5 hPa | 0.9 mm | 5.4 m/s | ||
18:00–24:00 | -0.8 | 1033.4 hPa | 0.4 mm | 5.1 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -3.4 | 1036.9 hPa | 0.1 mm | 4.9 m/s | |
06:00–12:00 | -5.3 | 1039 hPa | 4.6 m/s |