Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
30.6.2024
00:00–06:00  jasná obloha  18.7 1016.5 hPa 2.4 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  22.4 1015.1 hPa 5.3 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  27 1011.8 hPa 6.9 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  24 1009.9 hPa 0.1 mm 5.6 m/s
pondelok
1.7.2024
00:00–06:00  dažďové prehánky  19.7 1010.3 hPa 1.9 mm 4.5 m/s
06:00–12:00  silný dážď  20.3 1010.7 hPa 13.5 mm 2.1 m/s
12:00–18:00  silný dážď  20.7 1009.5 hPa 7.7 mm 2 m/s
18:00–24:00  silný dážď  17.9 1009.3 hPa 8.5 mm 2.6 m/s
utorok
2.7.2024
00:00–06:00  čiastočne zamračené  15.3 1008.8 hPa 0.2 mm 2.1 m/s
06:00–12:00  dažďové prehánky  16.7 1009.1 hPa 1.0 mm 3.7 m/s
12:00–18:00  zamračené  18.8 1008.3 hPa 0.1 mm 5 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  16.8 1008.2 hPa 3.4 m/s
streda
3.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  12.9 1008.6 hPa 2.8 m/s
06:00–12:00  čiastočne zamračené  15.1 1008.3 hPa 0.1 mm 3.6 m/s
12:00–18:00  zamračené  17.6 1007.8 hPa 3.9 m/s
18:00–24:00  zamračené  16 1007.7 hPa 1.6 m/s
štvrtok
4.7.2024
00:00–06:00  čiastočne zamračené  12.1 1008.5 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  17 1009.8 hPa 2 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  20.6 1009 hPa 0.4 mm 1.7 m/s
18:00–24:00  pekné počasie  18.1 1009.6 hPa 0.1 mm 0.7 m/s
piatok
5.7.2024
00:00–06:00  pekné počasie  13.8 1010.9 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  Unknown key  17.7 1012.3 hPa 0.9 mm 1.5 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  20.4 1013.3 hPa 0.4 mm 3.2 m/s
18:00–24:00  zamračené  16.7 1014.2 hPa 1.2 m/s
sobota
6.7.2024
00:00–06:00  pekné počasie  14.7 1016.3 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  čiastočne zamračené  17 1017.5 hPa 0.3 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  22.9 1016.2 hPa 3.1 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  20 1015.6 hPa 2.5 m/s
nedeľa
7.7.2024
00:00–06:00  pekné počasie  15.3 1016.4 hPa 2.4 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  20.8 1015.4 hPa 0.3 mm 3.4 m/s
12:00–18:00  dažďové prehánky  24.6 1013.3 hPa 1.8 mm 6.7 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  20.3 1014 hPa 0.4 m/s
pondelok
8.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  18.2 1015 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  21.1 1015.8 hPa 0.6 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  26.2 1014.1 hPa 0.2 mm 0.9 m/s
18:00–24:00  zamračené  21 1013.6 hPa 0.6 m/s
utorok
9.7.2024
00:00–06:00  dažďové prehánky  17.8 1013.3 hPa 1.9 mm 1.3 m/s
06:00–12:00  čiastočne zamračené  17.1 1016.3 hPa 0.3 mm 4.4 m/s
Zdroj
Nastavenia cookies