Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 12.4.2025 |
00:00–06:00 | 2.9 | 1016 hPa | 0.4 mm | 4 m/s | |
06:00–12:00 | 3.8 | 1018.5 hPa | 0.2 mm | 3.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 12.5 | 1017.3 hPa | 2.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 7.6 | 1016.3 hPa | 2.4 m/s | |||
nedeľa 13.4.2025 |
00:00–06:00 | 4 | 1016.6 hPa | 2.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 7.9 | 1016.6 hPa | 4.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 14.3 | 1014.5 hPa | 6.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.7 | 1014.2 hPa | 1.2 mm | 5.4 m/s | ||
pondelok 14.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.3 | 1014.1 hPa | 1.1 mm | 4.2 m/s | |
06:00–12:00 | 9.3 | 1013.9 hPa | 3.3 mm | 5.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 12.1 | 1014 hPa | 0.7 mm | 6 m/s | ||
18:00–24:00 | 9.5 | 1015.1 hPa | 3.7 m/s | |||
utorok 15.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.3 | 1014.9 hPa | 0.1 mm | 4.1 m/s | |
06:00–12:00 | 9.3 | 1014.7 hPa | 1.3 mm | 4.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 12 | 1013.5 hPa | 0.7 mm | 6.3 m/s | ||
18:00–24:00 | 9.5 | 1013.5 hPa | 0.2 mm | 5.7 m/s | ||
streda 16.4.2025 |
00:00–06:00 | 10.2 | 1013.9 hPa | 6.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.1 | 1016.3 hPa | 5.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 16.9 | 1017.4 hPa | 6.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.7 | 1018.5 hPa | 3.3 m/s | |||
štvrtok 17.4.2025 |
00:00–06:00 | 10.9 | 1019.4 hPa | 3.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1019.8 hPa | 3.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 20.9 | 1019.2 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 15.1 | 1019.4 hPa | 3 m/s | |||
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 12.5 | 1019.8 hPa | 2.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 16.1 | 1020.7 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22.8 | 1018.8 hPa | 0.7 mm | 2.5 m/s | ||
18:00–24:00 | 15.4 | 1018.4 hPa | 1.4 m/s | |||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 11.8 | 1017.6 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 15.8 | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 0.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 20.9 | 1015.6 hPa | 0.1 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 13.2 | 1014.1 hPa | 1 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 10.2 | 1012.6 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.9 | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.2 | 1009 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 12 | 1007.5 hPa | 2.3 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.8 | 1006.1 hPa | 0.6 mm | 2.3 m/s | |
06:00–12:00 | 11.5 | 1005.8 hPa | 3.7 mm | 1.3 m/s |